panovníci
Historické osobnosti, které měly vztah k území dnešní Prahy 2. Kategorie zahrnuje vládce českých zemí, jejich návštěvy, rozhodnutí i památky s nimi spojené.
Sdílet
Zobrazuji 1 - 19 z celkového počtu 19 položek. Zobrazit tabulkový výpisZobrazit grafický výpisZobrazit na mapě
| Název | Území | Popis | |
|---|---|---|---|
| Eliška Přemyslovna, Štulcova čp. 102/2 | Vyšehrad | Eliška Přemyslovna se narodila 20. ledna 1292 v Praze, zemřela. 28. září 1330 na Vyšehradě. Je... | zobrazit |
| Josef II., Leopold II., Ferdinand I., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice čp. 499/2 | Nové Město | Josef II. se narodil 13. března 1741 ve Vídni, zemřel 20. února 1790 ve Vídni. V letech 1765–1790... | zobrazit |
| Karel IV. Lucemburský, Ke Karlovu čp. 453/1 | Nové Město | Karel IV. se narodil 14. května 1316 v Praze na Starém Městě, zemřel 29. listopadu 1378 na Pražském... | zobrazit |
| Karel IV., Vyšehradská čp. 1378/45 | Nové Město | Karel IV. se narodil 14. května 1316 v Praze na Starém Městě, zemřel 29. listopadu 1378 na Pražském... | zobrazit |
| Novoměstská radnice | Nové Město | Na přední, jižní stěně téměř sedmdesátimetrové věže Novoměstské radnice směrem do Karlova náměstí... | zobrazit |
| Název | Území | Popis | |
|---|---|---|---|
| Ferdinand III., areál Revmatologického ústavu, Na Slupi č.p. 450/4 | Nové Město | Ferdinand III. Habsburský se narodil 13. července 1608 ve Štýrském Hradci (Graz), zemřel 2. dubna... | zobrazit |
| Jiří Dušek: Jiří z Poděbrad, vestibul stanice metra A, náměstí Jiřího z Poděbrad | Vinohrady | V prosinci 1980 byl zahájen provoz metra trasy „A“ ve stanici Jiřího z Poděbrad, která nese název... | zobrazit |
| Josef II., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2 | Nové Město | Josef II. se narodil 13. března 1741 ve Vídni, zemřel 20. února 1790 ve Vídni. V letech 1765–1790... | zobrazit |
| Karel IV. Lucemburský, Karlov | Nové Město | Karel IV. (1316–1378) byl český král a římský císař z dynastie Lucemburků. Byl nejstarším synem... | zobrazit |
| Karel IV., areál Revmatologického ústavu, Na Slupi č.p. 450/4 | Nové Město | Karel IV. (1316–1378) byl český král a římský císař z dynastie Lucemburků. Byl nejstarším syn krále... | zobrazit |
| Přemysl II. Otakar, areál Revmatologického ústavu, Na Slupi č.p. 450/4 | Nové Město | Český král a moravský markrabě z rodu Přemyslovců. Přemysl Otakar II. se narodil kolem roku 1233 a... | zobrazit |
| Spytihněv II., areál Revmatologického ústavu, Na Slupi č.p. 450/4 | Nové Město | Český kníže Spytihněv se narodil roku 1031, zemřel 28. ledna 1061. Jako český kníže z rodu... | zobrazit |
| Název | Území | Popis | |
|---|---|---|---|
| Josef II. | Nové Město | Osvícený panovník, císař Svaté říše římské, král uherský a král český. Josef II. se narodil 13.... | zobrazit |
| Karel IV. | Český král a římský císař z dynastie Lucemburků, nejvýznamnější panovník vrcholného středověku.... | zobrazit | |
| Kníže Svatopluk I. | Nejvýznamnější panovník Velkomoravské říše. Kníže Svatopluk I. se narodil neznámo kdy, zemřel (... | zobrazit | |
| Zikmund Lucemburský | Nové Město | Český král a římský císař. Narodil se 14. února 1368 v Praze, zemřel 9. prosince 1437 ve Znojmě. | zobrazit |
| Svatá Ludmila | Česká kněžna, jedna z nejváženějších postav našich dějin, první česká žena, která byla svatořečena... | zobrazit | |
| Eliška Přemyslovna | Česká královna, poslední Přemyslovna. Eliška Přemyslovna se narodila 20. ledna 1292 v Praze,... | zobrazit | |
| Kníže Vratislav II. | České kníže, první český král z rodu Přemyslovců, rovněž polský král. Jako kníže byl Vratislavem II... | zobrazit |



