staré mapy
Kategorie představuje historické mapy zachycující území Prahy 2. Ukazuje vývoj městské struktury, hranic a urbanistických proměn.
Sdílet
Zobrazuji 1 - 11 z celkového počtu 11 položek. Zobrazit tabulkový výpisZobrazit grafický výpisZobrazit na mapě
| Název | Území | Popis | |
|---|---|---|---|
| Albertov - mapy | Vinohrady | Proměny v čase univerzitního areálu Albertova. Vývoj v území lze sledovat pomocí starých i... | zobrazit |
| Havlíčkovy sady - mapy | Vinohrady | Proměny v čase v oblasti Havlíčkových sadů neboli Grébovky. Vývoj v území lze sledovat pomocí... | zobrazit |
| Hlavní nádraží - mapy | Vinohrady | Proměny v čase v oblasti Hlavního nádraží. Vývoj v území lze sledovat pomocí starých i novějších... | zobrazit |
| Karlovo náměstí - mapy | Nové Město | Proměny v čase v oblasti Karlova náměstí, někdejšího Dobytčího trhu. Vývoj v území lze sledovat... | zobrazit |
| Náměstí I. P. Pavlova - mapy | Nové Město, Vinohrady | Proměny v čase v oblasti I. P. Pavlova resp. někdejších novoměstských hradeb a Slepé brány. Vývoj v... | zobrazit |
| Náměstí Míru - mapy | Vinohrady | Proměny v čase v oblasti náměstí Míru, dříve Pyrkyňovo, které bylo po zbourání novoměstského... | zobrazit |
| Nusle, Folimanka, Karlov - mapy | Vinohrady, Nusle, Nové Město | Proměny v čase v oblasti Nuselského údolí s parkem Folimanka, přes Karlov až k Albertovu. Vývoj v... | zobrazit |
| Podskalí - mapy | Nové Město | Proměny v čase v oblasti Podskalí. Dříve obec spjatá se životem u Vltavy. Po asanaci nahradila nová... | zobrazit |
| Riegrovy sady - mapy | Vinohrady | Proměny v čase v oblasti Riegrovy sady. Městský park vznikl v rámci budování Královských Vinohrad... | zobrazit |
| Vinohrady - Jana Masaryka | Vinohrady | Proměny v čase v oblasti ulice Jana Masaryka. Okraj Vinohrad směrem k Nuslím. Dříve se zde... | zobrazit |
| Vyšehrad - mapy | Vyšehrad | Proměny v čase v oblasti Vyšehradu. Památné místo české historie, protějšek Pražského hradu na... | zobrazit |



